- Наличие: В наличии
- Артикул: ART/101-355
Розетка кабельная ШР28П1ЭШ4
Стоимость продукции указана без НДС. ТУ (АШДК.434410.060 ТУ)
- ШРГ по ГЕО.364.108 ТУ и бРО.364.040 ТУ
Расшифровка условного обозначения КАБЕЛЬНОЙ ЧАСТИ.
ШР28П1ЭШ4
ШР - Тип соединителя
28 - Условный размер корпуса
П (У) - Конструктивное исполнение: П - с прямым патрубком,У - с угловым патрубком
1 - Количество контактов
Э (Н) - Вид гайки патрубка: Э-для экранированного кабеля, Н-для неэкранированного кабеля.
Ш (Г) - Вид контактов: Г-вилка, Ш-розетка
4 - Обозначение сочетания контактов (количество и диаметр контактов зависит от вида разъема):
4 - один контакт Ø 5,5 мм
Н - Покрытие контактов никелем (отсутствие буквы - покрытие контактов серебром)
М - Материал корпуса: М - пластмассовый корпус.
Общие технические характеристики разъемов типа ШР28
| Количество контактов и их диаметр | 1 шт (Ø 5,5 мм) |
| Сопротивление контакта, не более | 0,3 мОм |
| Максимальная токовая нагрузка на одиночный контакт, не более | 100 А |
| Максимальная токовая нагрузка общая, не более | 100 А |
| Тип соединителя | негерметичный, климатика УХЛ |
| Материал контактов | Серебро / Никель |
| Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, не менее | 5000 МОм |
| Амплитудное значение напряжения цепи | 850В |
| Количество сочленений - расчленений | 500 |
| Минимальная наработка | 1000 часов |
| Синусоидальная вибрация, диапазон частот | 1-5000 Гц |
| Синусоидальная вибрация, ускорение | 300 м/с2 / 30 g |
| Механический удар, одиночного действия с ускорением | 5000 м/с2 / 500 g |
| Механический удар, многократного действия с ускорением | 350 м/с2 / 35 g |
| Атмосферное пониженное давление | 1,3*10-4 Па / 1,3*10-6 мм рт.ст. |
| Повышенная рабочая температура среды | 60*С |
| Пониженная рабочая температура среды | -60*С |
Ответной частью для розетки кабельной ШР28П1ЭШ4 являются: