- Наличие: В наличии
- Артикул: ART/109-992
- Крупный опт: 8355-spbz
Автоматический показывающий потенциометр КП140М-401-ОМ4 (0-400°С)
Автоматический показывающий потенциометр КП140 (КП 140, КП-140) предназначен для измерения температуры и других величин, преобразованных в постоянный ток или напряжение постоянного тока, и для сигнализации при отклонении измеряемой величины от заданного значения
Основные технические данные на показывающий потенциометр КП140
Основная погрешность от нормирующего значения, %:
|
|
Погрешность %
|
|
| Время прохождения указателем всей шкалы, с, не более | 5 |
| Питание приборов от сети переменного тока | 220(240) В; 50(60) Гц |
| Потребляемая мощность приборов, ВА, не более | 15 |
| Габаритные размеры, мм | 140х140х405 |
| Масса, кг, не более | 8,5 |
Исполнение приборов КП140 ТУ 25-05.2368-78 ТУ 25-05-АД1-60-92
| № п/п | Наименование прибора | Шифр | Тип регулирую- щего (сигнализ.) устройства | Дополнительное устройство |
| 1. | Потенциометр показывающий для измерения температуры и др. неэлектрических величин, преобразованных в сигнал напряжения постоянного тока | КП140-101 (КП140-001-ОМ4) | Трехпозиционное | - |
| 2. | КП140-102 (КП140-002-ОМ4) | Реостатное | ||
| 3. | КП140-104 (КП140-004-ОМ4) | - | ||
| 4. | КП140-105 (КП140-005-ОМ4) | Реостатное | ||
| 5. | КП140-107 (КП140-007-ОМ4) | - | ||
| 6. | КП140-108 (КП140-008-ОМ4) | Реостатное | ||
| 7. | КП140-109 (КП140-009-ОМ4) | - | ||
| 8. | КП140-110 (КП140-010-ОМ4) | Реостатное |
| № п/п | Наименование прибора | Шифр | Тип регулирую- щего (сигнализ.) устройства | Наименование первичного преобразо- вателя (датчика) |
| 1. | Потенциометр показывающий для измерения температуры и др. неэлектрических величин, преобразованных в сигнал напряжения постоянного тока | КП140-101 (КП140-001-ОМ4) | Трехпозиционное | Термоэлектрический преобразователь (кроме ТПР) |
| 2. | КП140-102 (КП140-002-ОМ4) | |||
| 3. | КП140-104 (КП140-004-ОМ4) | Датчик напряжения постоянного тока 0-10, | ||
| 4. | КП140-105 (КП140-005-ОМ4) | |||
| 5. | КП140-107 (КП140-007-ОМ4) | Датчик напряжения постоянного тока 0-1, 0-10 V | ||
| 6. | КП140-108 (КП140-008-ОМ4) | |||
| 7. | КП140-109 (КП140-009-ОМ4) | Датчик постоянного тока 0-5, 0-20, 4-20 mА |
Номинальные статические характеристики преобразования и пределы измерений приборов типа КП140
№ | Тип | Условное | Пределы измерений | |
| нижний | верхний | |||
1. | ТХК | XK(L) | -50 | 50°С |
| -50 | 100°С | |||
| -50 | 150°С | |||
| -50 | 200°С | |||
| 0 | 100°С | |||
| 0 | 150°С | |||
| 0 | 200°С | |||
| 0 | 300°С | |||
| 0 | 400°С | |||
| 0 | 600°С | |||
| 200 | 600°С | |||
| 200 | 800°С | |||
2. | ТХА | ХА(К) | 0 | 400°С |
| 0 | 600°С | |||
| 0 | 800°С | |||
| 0 | 900°С | |||
| 0 | 1100°С | |||
| 0 | 1300°С | |||
| 200 | 600°С | |||
| 200 | 1200°С | |||
| 400 | 900°С | |||
| 600 | 1100°С | |||
| 700 | 1300°С | |||
3. | ТПП | ПП(S) | 0 | 1300°С |
| 0 | 1600°С | |||
| 500 | 1300°С | |||
4. | ТПР | ПР(В) | 300 | 1000°С |
| 300 | 1600°С | |||
| 1000 | 1600°С | |||
| 1000 | 1800°С | |||
5. | Датчик напряжения постоянного тока | 0 | 10 mV | |
| 0 | 100 mV | |||
| 0 | 1V | |||
| 0 | 10V | |||
6. | Датчик постоянного тока | 0 | 5mA | |
| 0 | 20mA | |||
| 4 | 20mA | |||
Условия заказа приборов КП140
При заказе необходимо указать:
1. Условное обозначение прибора.
2. Шифр прибора
3. Обозначение технических условий.
4. Условное обозначение номинальной статической характеристики преобразования термопреобразователя, пределы измерения.
5.* Обозначение измеряемой величины. Обозначение единицы входного сигнала и пределы его измерения.
* При отсутствии указания величины входного сигнала, приборы поставляются с входным сигналом 0-5 mА.
6. Напряжение питания.
7. Количество приборов.
8. Количество технических описаний ТО и инструкций по эксплуатации для партии приборов.
Примечание: При отсутствии указаний о количестве ТО в заказе, поставляется одно ТО на 5 приборов.
Делаем доставку по городам и регионам: Москва, Тверь, Тула, Брянск, Липецк, Смоленск, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ульяновск, Пенза, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Владикавказ, Махачкала, Уфа, Оренбург, Челябинск, Мурманск, Салехард, Ханты-Мансийск, Омск, Тюмень, Барнаул, Абакан, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток и т.д.