
- Наличие: В наличии
- Артикул: ART/122-363
Амперметр М2001 75А
Стоимость продукции указана без НДС.
М2001 - щитовые приборы, предназначенные для измерений тока и напряжения в цепях постоянного тока.
Класс точности - 2,5.
Габариты - 60×60×69,5мм.
М2001 являются приборами электромагнитной системы. Каждый прибор оформлен в корпусе из термореактивной пластмассы. По исполнению корпуса приборы относятся к пыле- и брызгозащищенным. Подвижная часть измерительного механизма имеет керновые опоры.
Технические характеристики М2001
Конечное значение шкалы, которое имеет амперметр М2001 и вольтметр М2001, а также способ включения приборов поданы в Таблицах
Амперметры М2001 с односторонней шкалой | |||
Конечное значение шкалы | Внутренне сопротивление, не более | Падение напряжения, не более | Включение прибора |
1мА | 350Ом | Непосредственное | |
5мА | 25Ом | ||
10мА | 10Ом | ||
30мА | 3Ом | ||
50мА | 90В | ||
100мА | 90В | ||
150мА | 90В | ||
500мА | 90В | ||
1А | 90В | ||
3А | 90В | ||
5А | 90В | ||
10А | 90В | ||
20А | С шунтом 75ШС-20А | ||
30А | С шунтом 75ШС-30А | ||
50А | 75В | С шунтом 75ШС-50А | |
75А | 75В | С шунтом 75ШС-70А | |
100А | 75В | С шунтом 75ШС-100А | |
150А | 75В | С шунтом 75ШС-150А | |
200А | 75В | С шунтом 75ШС-200А | |
300А | 75В | С шунтом 75ШС-300А | |
500А | 75В | С шунтом 75ШС-500А | |
750А | 75В | С шунтом 75ШС-750А | |
1кА | 75В | С шунтом 75ШС-1000А | |
1,5кА | 75В | С шунтом 75ШС-1500А | |
4кА | 75В | С шунтом 75ШС-4000А | |
6кА | 75В | С шунтом 75ШС-6000А | |
7,5кА | 75В | С шунтом 75ШС-7500А |
Амперметры М2001 с двусторонней шкалой | |||
Конечное значение шкалы | Внутренне сопротивление, не более | Падение напряжения, не более | Включение прибора |
1мА - 0 - 1мА | 350Ом | Непосредственное | |
5мА - 0 - 5мА | 25Ом | ||
10мА - 0 - 10мА | 10Ом | ||
30мА - 0 - 30мА | 3Ом | ||
50мА - 0 - 50мА | 90В | ||
100мА - 0 100мА | 90В | ||
150мА - 0 150мА | 90В | ||
500мА - 0 - 500мА | 90В | ||
1А - 0 - 1А | 90В | ||
3А - 0 - 3А | 90В | ||
5А - 0 - 5А | 90В | ||
10А - 0 - 10А | 90В | ||
20А - 0 - 20А | С шунтом 75ШС-20А | ||
30А - 0 - 30А | С шунтом 75ШС-30А | ||
50А - 0 - 50А | 75В | С шунтом 75ШС-50А | |
75А - 0 - 75А | 75В | С шунтом 75ШС-70А | |
100А - 0 - 100А | 75В | С шунтом 75ШС-100А | |
150А - 0 - 150А | 75В | С шунтом 75ШС-150А | |
200А - 0 - 200А | 75В | С шунтом 75ШС-200А | |
300А - 0 - 300А | 75В | С шунтом 75ШС-300А | |
500А - 0 - 500А | 75В | С шунтом 75ШС-500А | |
750А - 0 - 750А | 75В | С шунтом 75ШС-750А | |
1кА - 0 - 1кА | 75В | С шунтом 75ШС-1000А | |
1,5кА - 0 - 1,5кА | 75В | С шунтом 75ШС-1500А | |
4кА - 0 - 4кА | 75В | С шунтом 75ШС-4000А | |
6кА - 0 - 6кА | 75В | С шунтом 75ШС-6000А | |
7,5кА - 0 - 7,5кА | 75В | С шунтом 75ШС-7500А |
Вольтметры М2001 с односторонней шкалой | |||
Конечное значение шкалы | Ток полного отклонения, не более | Падение напряжения, не более | Включение прибора |
1,5В | 1мА | Непосредственное | |
3В | 1мА | ||
7,5В | 1мА | ||
15В | 1мА | ||
30В | 1мА | ||
50В | 1мА | ||
75В | 1мА | ||
150В | 1мА | ||
250В | 1мА | ||
300В | 1мА | ||
450В | 1мА | ||
600В | 1мА | С добавочным сопротивлением 0,6МОм/1мА | |
1кВ | 1мА | С добавочным сопротивлением 1МОм/1мА | |
1,5кВ | 1мА | С добавочным сопротивлением 1,5МОм/1мА | |
3кВ | 1мА | С добавочным сопротивлением 3МОм/1мА | |
3В/30В | 1мА | Непосредственное | |
7,5В/300В | 1мА | ||
15В/300В | 1мА | ||
15В/500мА | 5мА | 75мВ | С наружным индивидуальным шунтом типа Р105 и индивидуальным добавочным сопротивлением типа Р105 |
30В/50мА | 5мА | 75мВ | С калиброванным стационарным шунтом 75ШС-50А и калиброванными проводами с индивидуальным добавочным сопротив-лением типа Р105 |
50В/50А | 5мА | 75мВ | С калиброванным стационарным шунтом 75ШС-50А и калиброванными проводами с индивидуальным добавочным сопротив-лением типа Р105 |
1А/3кВ | 5мА | 75мВ | С наружным индивидуальным шунтом типа Р105 со щитовым добавочным калиброванным сопротивлением ДС 0,6МОм, 5мА типа Р103 |
С двусторонней шкалой | |||
1,5В - 0 - 1,5В | 1мА | Непосредственное | |
3В - 0 - 3В | 1мА | ||
7,5В - 0 - 7,5В | 1мА | ||
15В - 0 - 15В | 1мА | ||
30В - 0 - 30В | 1мА | ||
50В - 0 - 50В | 1мА | ||
75В - 0 - 75В | 1мА | ||
150В - 0 - 150В | 1мА | ||
250В - 0 - 250В | 1мА | ||
300В - 0 - 300В | 1мА | ||
450В - 0 - 450В | 1мА | ||
600В - 0 - 600В | 1мА | С добавочным сопротивлением 0,6МОм/1мА | |
1кВ - 0 - 1кВ | 1мА | С добавочным сопротивлением 1МОм/1мА | |
1,5кВ - 0 - 1,5кВ | 1мА | С добавочным сопротивлением 1,5МОм/1мА | |
3кВ - 0 - 3кВ | 1мА | С добавочным сопротивлением 3МОм/1мА |
Делаем доставку по городам и регионам: Москва, Тверь, Тула, Брянск, Липецк, Смоленск, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ульяновск, Пенза, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Владикавказ, Махачкала, Уфа, Оренбург, Челябинск, Мурманск, Салехард, Ханты-Мансийск, Омск, Тюмень, Барнаул, Абакан, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток и т.д.