
- Наличие: В наличии
- Артикул: ART/105-765
Манометр дистанционный МТС-16У
Стоимость продукции указана без НДС.
Манометр дистанционный МТС-16У не производятся. На смену им пришли манометры МТП-60С (МТП-60С1-М1). Существует возможность поставки МТС-16У СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ.
Назначение:
Манометры показывающие с сильфонным разделителем МТС-16У предназначены для непрерывного измерения избыточного давления неагрессивных сред (в том числе масла и топлива в дизельных установках.
Технические характеристики.
Верхний предел измерений | 1,6 mpa (16 кгс/см2) |
Максимально допустимоеизбыточное давление контролируемой среды | 2 mpa (20 кгс/см2), в течение 15 мин |
Длина дистанционного капилляра | 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 8,0; 10; 12; 16 м |
Класс точности манометров | 2,5 |
Предел допускаемой основной погрешности показаний, выраженный в процентах от верхнего предела измерений, не более | 2,5 для класса точности 2,5 |
Резьба присоединительного штуцера | М12х1,5-6Н/6g |
Масса, не более | 0,85 кг |
Максимально допустимая влажность окружающего воздуха | до 98 % при температуре 35*С |
Работоспособность при длительных наклонах корпуса | в любом направлении до 45* |
Работоспособны в условиях качки | в любом направлении до 45* с периодом 7 – 19 с |
Защищенность от проникновения твердых частиц пыли и воды | IP53 по ГОСТ 14254-96 |
Устойчивость к внешним факторам | Устойчивы к воздействию плесневых грибов, к воздействию соляного (морского) тумана |
Устойчивость и прочность к воздействию синусоидальной вибрации | Соответствуют исполнению N4 ГОСТ 12997-84, в диапазоне частот от 5 до 100 Гц |
Виброустойчивость приемника манометра | до 40 м/с2, в диапазоне частот от 5 до 100 Гц с амплитудой колебаний не более 2,5 мм |
Виброустойчивость указателя манометра | до 15 м/с2, в диапазоне частот от 5 до 100 Гц с амплитудой колебаний не более 2,5 мм |
Устойчивости к климатическим воздействиям | соответствуют исполнению В категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69, при температуре от -60*С до 60*С |
Делаем доставку по городам и регионам: Москва, Тверь, Тула, Брянск, Липецк, Смоленск, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ульяновск, Пенза, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Владикавказ, Махачкала, Уфа, Оренбург, Челябинск, Мурманск, Салехард, Ханты-Мансийск, Омск, Тюмень, Барнаул, Абакан, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток, Майкоп, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Назрань, Нальчик, Элиста, Черкесск, Петрозаводск, Сыктывкар, Йошкар-Ола, Саранск, Якутск, Казань, Кызыл, Ижевск, Чебоксары, Благовещенск, Архангельск, Астрахань, Белгород, Владимир, Воронеж, Иваново, Калининград, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Кемерово, Киров, Кострома, Курган, Курск, Магадан, Великий Новгород, Новосибирск, Орел, Пермь, Псков, Рязань, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Тамбов, Томск, Анадырь и т.д.
Гос.Поверки | Нет |