- Наличие: В наличии
- Артикул: ART/134-474
Амперметр Э365-1 10А
Данная цена действительна при оплате на ИП. При оплате на ООО к стоимости прибавится НДС – 20%
Амперметр Э365.1-1
Наименование прибора | Конечные значения диапазонов измерений | Способ включения |
Амперметр Э365-1 Э365.1-1 | 10мА; 20мА; 30мА; 50мА; 100мА; 250мА; 500мА 1А; 2А; 3А; 5А; 10А; 20А; 30А; 50А; 75А; 100А; 150А; 200А; 300А | Непосредственно |
1А; 5А; 10А; 15А; 20А; 30А; 40А; 50А; 75А; 80А; 100А; 150А; 200А; 250А; 300А; 400А; 500А; 600А; 750А; 800А 1кА; 1,2кА; 1,5кА; 2кА; 3кА | Через трансформатор тока с вторичным током 1А | |
5А; 10А; 15А; 20А; 30А; 40А; 50А; 75А; 80А; 100А; 150А; 200А; 250А; 300А; 400А; 500А; 600А; 750А; 800А 1кА; 1,2кА; 1,5кА; 2кА; 3кА; 4кА; 5кА; 6кА; 8кА; 10кА; 12кА; 14кА; 16кА; 18кА; 20кА; 25кА; 28кА; 32кА; 35,5кА; 40кА | Через трансформатор тока с вторичным током 5А | |
Вольтметр Э365.1 Э365.1-1 | 15В; 30В; 50В; 75В; 100В; 150В; 250В; 500В; 600В | Непосредственно |
450В; 750В; 600В 3,5кВ; 7,5кВ; 12,5кВ, 15кВ; 17,5кВ; 20кВ; 25кВ; 40кВ; 125кВ; 175кВ; 250кВ; 400кВ; 600кВ | Через трансформатор напряжения с вторичным напряжением 100В |
Амперметр перегрузочный Э365.1-2, Э365-2
Наименование прибора | Конечные значения | Способ включения | |
Диапазонов измерения | Перегрузочной части шкалы | ||
Амперметр перегрузочный Э365-2 Э365.1-2 | 1А 3А 5А 10А 15А 20А 30А 50А | 6А 15А 30А 60А 80А 100А 150А 300А | Непосредственно |
1А | 6А | Через трансформатор тока с вторичным током 1А | |
5А 10А 15А 20А 30А 40А 50А 75А 80А 100А 150А 0,2кА 0,25кА 0,3кА 0,4кА 0,5кА 0,6кА 0,75кА 0,8кА 1кА 1кА 1,5кА 2кА 3кА | 30А 60А 80А 100А 150А 200А 300А 400А 400А 600А 800А 1кА 1,5кА 1,5кА 2кА 3кА 3кА 4кА 4кА 5кА 6кА 8кА 10кА 15кА | Через трансформатор тока с вторичным током 1 или 5А | |
4кА 5кА 6кА 8кА 10кА 14кА 16кА 18кА 20кА 25кА 28кА 32кА 35,5кА 40кА | 20кА 30кА 30кА 40кА 60кА 75кА 80кА 100кА 100кА 150кА 150кА 150кА 200кА 200кА | Через трансформатор тока с вторичным током 5А |
Амперметр многопредельный Э365.1-3, Э365-3
Наименование прибора | Конечные значения диапазонов измерения | Номина- льная частота, Гц | Способ включения |
Амперметр | 1,5мА; 2мА; 5мА | 50Гц, 60Гц | Непосредственно |
Амперметр многодиапазонный | 3мА-7,5мА-15мА 15мА-30мА-75мА-150мА 300мА-750мА-1500мА 1,5А–3А-7,5А-15А 15А-30А | 50Гц | |
30А–75А–150А | 50Гц | Через трансформатор тока с вторичным током 1А или 5А | |
Амперметр | 50А | 200Гц | Непосредственно |
1А; 3А; 5А; 10А; 20А; 30А; 50А; 75А; 100А; 150А; 200А; 300А | 500Гц | ||
100мА; 500мА 1А; 3А; 5А; 10А; 20А; 30А; 50А; 100А | 1000Гц | ||
Вольтметр | 0,5В 1,0В; 1,5В; 3,0В; 7,5В | 50Гц, 60Гц | |
Вольтметр многодиапазонный | 7,5В-15В 75В-150В 30В-300В 150В-300В- 600В | 50Гц | |
Вольтметр | 250В 15В; 30В; 50В; 150В; 250В; 500В; 600В | 200Гц 500Гц | |
10В; 15В; 30В; 50В; 150В; 250В; 500В; 600В | 1000 |
Тип прибора | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
Амперметры и вольтметры, кроме амперметра непосредственного включения, с конечными значениями диапазона измерений 75А; 100А; 150А; 200А; 300A | 120х120х50мм | 0,5кг |
Амперметры непосредственного включения с конечными значениями диапазонов измерений 75А; 100А; 150А; 200А; 300А | 120х120х116мм | 1,0кг |
Осуществляем доставку по городам и регионам: Москва, Тверь, Тула, Брянск, Липецк, Смоленск, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ульяновск, Пенза, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Владикавказ, Махачкала, Уфа, Оренбург, Челябинск, Мурманск, Салехард, Ханты-Мансийск, Омск, Тюмень, Барнаул, Абакан, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток и т.д.